Webhosting - Tarifdetails Business I zurück zur Tarifübersicht
Webhosting Business I - das ist Leistung auf höchstem Niveau.
Für monatlich EUR 24,95 inkl. MwSt. gibt es viel Traffic und Webspace, Python, PHP, MySQL, CouchDB & PostgreSQL, E-Mails mit Spamfiltern, Cronjobs, SSH - alles üppig dimensioniert. Alle Datenbanken laufen auf blitzschneller SSD-Storage.
Perfekt für größere Unternehmensseiten oder Web-Portale, die hohe Leistung und Kapazitäten benötigen und keine Abstriche bei der Performance machen möchten. Direkt bestellen
zurück zur Paketauswahl | Business I |
---|---|
Preise inkl. MwSt, zzgl. 1,00 inkl. MwSt. € pro Papierrechnung / Bis zu 7% sparen bei jährlicher Zahlung (Details) | EUR 24,95 |
Keine Einrichtungsgebühren - keine Mindestvertragslaufzeit | |
Speicher und Transfervolumen | |
Speicherplatz | 20.000 MB |
Transfervolumen inklusive 1 | 400 GB |
Weiteres Transfervolumen (Preis inkl. MwSt.) | EUR 0,25 / GB |
Domains und Subdomains | |
Subdomains | 2000 |
Subdomains als E-Mail-Domains | √ |
Wildcard-Domains | √ |
SSL-Gesicherte Verbindung für alle Domains inklusive (Informationen) | √ |
E-Mails | |
E-Mail-Postfächer | 2000 |
Catchall-Postfächer | √ |
E-Mail-Weiterleitungen | 2000 |
Autoresponder (frei konfigurierbar) | √ |
Serverseitige Mailfilter Sieve (frei konfigurierbar) | √ |
Spamfilter (Spam wird abgelehnt, False-Positives werden vom Absender als "unzustellbar" erkannt) | √ |
Virenfilter (Prüfung schon vor Eingang der E-Mail in unsere Systeme) | √ |
Webmail (mit Kontaktmanager, Kalendar, Schnellantworten uvm.) | √ |
SMTP-Protokoll (auch über Ports 465 und 587) | √ |
POP3-Protokoll (E-Mails zählen zu Speicherplatz) | √ |
IMAP-Protokoll (E-Mails zählen zu Speicherplatz) | √ |
POP3/SMTP/IMAP über SSL | √ |
Datenbanken | |
MySQL | √ |
MySQL-Datenbanken | 200 |
PostgreSQL | √ |
PostgreSQL-Datenbanken | 200 |
CouchDB (Wichtige Informationen) | √ |
Couch-Datenbanken | 200 |
FTP & SSH | |
FTP-Login | √ |
Zusätzliche FTP/SSH-Nutzer | 2000 |
SFTP-Login mit scp, sftp, rsync (Informationen) | √ |
Vollständiger SSH-Zugang (Informationen) | √ |
Entwicklungsprogramme | |
PHP 7.X (Standardkonfiguration) | √ |
PHP-Konfiguration anpassbar | √ |
PHP-Direktive: memory_limit (ab Business I bis 4GB erweiterbar) | 1500 MB |
PHP-Direktive: max_execution_time | 300 Sekunden |
Optimal für Typo3, Magento, Contao, Django etc. | √ |
Python (CGI/FCGI) | √ |
Ruby on Rails (CGI/FCGI) | √ |
Perl (CGI/FCGI) | √ |
WAP-Seiten | √ |
Einstellungsmöglichkeiten | |
Cronjobs (Konfiguration im Webinterface, Aufruf über URI) | √ |
Anzahl Cronjobs | 50 |
Volle .htaccess-Anpassung | √ |
mod_rewrite | √ |
Web-Statistik | √ |
Datensicherheit & Backups | |
Tägliche automatische Datenbackups (30 Tage Aufbewahrung) | √ |
Tägliche automatische E-Mail-Backups (30 Tage Aufbewahrung) | √ |
Tägliche automatische Datenbanken-Backups (30 Tage Aufbewahrung) | √ |
Keine Einrichtungsgebühr - Keine Mindestvertragslaufzeit Preis inkl. MwSt. pro Monat bei monatlicher Zahlung Sparen Sie bis zu 7% bei jährlicher Zahlungsweise (Details) | EUR 24,95 |
Jetzt bestellen |
Alle Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Bitte beachten Sie die Hinweise zur Senkung der Mehrwertsteuer zwischen Juli und Dezember 2020
Aufgrund der neuen EU-Umsatzsteuer-Regelungen richtet sich das Angebot vorläufig nur an Kunden aus Deutschland.
1) Monatlicher Inklusivtransfer in Gigabyte. Zusätzlichen Transfer berechnen wir mit EUR 0,25 inkl. MwSt. pro angefangenen Gigabyte.
2) Inklusivdomains (Top-Level-Domains ohne zusätzliche Gebühren). Möglich bei Inklusivdomains sind folgende Endungen: .de / .com / .net / .org / .info / .name / .biz / .eu. Zusätzliche Domains können zu jedem Paket kostenpflichtig über den Konfigurationsbereich zubestellt werden. Preisliste für Zusatzdomains.